| Name | AK | Disziplin |
|---|---|---|
| Kroll, Kevin | Jedermann/männlich | 1,2 km 8:30 2. PLatz |
| Sogorski, Leonie | Jedermann/weiblich | 1,2 km 6:20 3. Platz |
| Hirsch, Lina | Jedermann/weiblich | 1,2 km 6:42 6. Platz |
| Specht, Annemarie | Jedermann/weiblich | 1,2 km 6:02 1. Platz |
| Hülle, Hannes | M 10 | 1,2 km 6:12 9. Platz |
| Hill, Tom Lorenz | M 15 | 3,5 km 13:27 1. Platz |
| Zinzow, Steffen | M 50 | 10 km 52:22 7. Platz |
| Poltermann, Lydia | W 9 | 1,2 km 7:55 9. Platz |
| Tschakert, Heide | W 9 | 1,2 km 6:37 4. Platz |
| Schüffler, Pia | W 10 | 1,2 km 6:08 1. Platz |
| Hüttner, Victoria | W 11 | 1,2 km 6:12 4 Platz |
| Rennert, Anne Sophie | W 11 | 1,2 km 6:08 2. Platz |
